Акт приймання виконаних робіт

Published by Lada on Втр, 10/21/2008 - 20:40

                                Типова форма N КБ-2в

                                Затверджено
                                наказом Міністерства статистики
                                України та Державного комітету
                                України у справах містобудування і
                                архітектури
                                від 27 січня 1997 р. N 26/5

 Ідентифікаційний -------------------  Код за ДКУД ---------------
 код ЄДРПОУ       -------------------              ---------------

 Замовник ___________________________  ___________________________
 Генпідрядник _______________________  ___________________________
 Субпідрядник _______________________

     Контракт (договір) N ______ від "___"_______________ 199_ р.
     Найменування будівництва та його адреса _____________________
     Найменування об'єкта ________________________________________
     Локальний кошторис N ________________________________________

                             Акт N__
               приймання виконаних підрядних робіт *
                      за ___________ 199 _р.

                                      Подається банку, що фінансує
                                      будівництво, при розрахунках
                                      за виконані роботи

------------------------------------------------------------------
|   N |Види робіт   |Обгрунтування| Одиниця|Кіль-| Ціна,|Виконано|
|п.п. |             |             | виміру |кість| грн. | робіт, |
|     |             |             |        |     |      |  грн.  |
|-----+-------------+-------------+--------+-----+------+--------|
|  1  |       2     |      3      |   4    |  5  |  6   |   7    |
|-----+-------------+-------------+--------+-----+------+--------|
|  1. |.............|             |        |     |      |        |
|-----+-------------+-------------+--------+-----+------+--------|
|  2. |.............|             |        |     |      |        |
|-----+-------------+-------------+--------+-----+------+--------|
|  3. |.............|             |        |     |      |        |
|-----+-------------+-------------+--------+-----+------+--------|
|     |і т. д.      |             |        |     |      |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Разом прямих витрат, тис. грн.                         |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Накладні витрати, тис. грн.                            |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Підсумок                                               |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Планові нагромадження, тис. грн.                       |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Підсумок                                               |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Тимчасові будівлі та споруди, тис. грн.                |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Підсумок                                               |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Додаткові витрати на виконання будівельно-монтажних    |   +    |
|робіт в зимовий період, тис.грн.                       |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Підсумок                                               |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Резерв коштів на непередбачені роботи і витрати,       |        |
|тис.грн.                                               |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Всього вартість будівельно-монтажних робіт в цінах     |        |
|1997 р., тис.грн.                                      |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Компенсації по статтях затрат та інші витрати          |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|у тому числі:                                          |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Основна заробітна плата, тис. грн.                     |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Матеріали, вироби і конструкції, тис. грн.             |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Транспортні витрати, тис. грн.                         |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Заготівельно-складські витрати, тис. грн.              |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Експлуатація будівельних машин, тис. грн.              |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Накладні витрати, тис. грн.                            |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Планові нагромадження, тис. грн.                       |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Обов'язкові відрахування та платежі в бюджет, тис. грн.|   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|...............                                        |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Податки, які відносяться на собівартість будівельно-   |   +    |
|монтажних робіт, тис.грн.                              |        |
|-------------------------------------------------------+--------|
|..............                                         |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Всього компенсації та інших витрат (в поточних цінах), |        |
|тис.грн.                                               |   +    |
|-------------------------------------------------------+--------|
|Всього по акту, тис.грн.                               |   +    |
------------------------------------------------------------------
____________
 * Підрядні роботи - це вартість будівельних,  монтажних та  інших
   підрядних робіт.

 М.П. Здав        _____________________      _____________________
      підрядник         (посада)                   (підпис)

 М.П. Прийняв     _____________________      _____________________
      замовник          (посада)                   (підпис)

                  "___" _______________ 19__ р.